Kwikstage System Scaffold Standard / Verticals
Model Description Weight(kg) Weight(lbs)
KS.S.2970 Kwikstage Standard 2970mm(9'9") 17.37 38.29
KS.S.2475 Kwikstage Standard 2475mm(8'2") 14.59 32.17
KS.S.1980 Kwikstage Standard 1980mm(6'6") 11.87 26.18
KS.S.1485 Kwikstage Standard 1485mm(4'10") 9.08 20.02
KS.S.990 Kwikstage Standard 990mm(3'3") 6.29 13.87
KS.S.495 Kwikstage Standard 495mm(1'8") 3.50 7.71
       
Kwikstage System Scaffold Ledger / Horizontal
Model Description Weight(kg) Weight(lbs)
KS.L.3048 Kwikstage Ledger 3048mm(10') 11.90 26.23
KS.L.2438 Kwikstage Ledger 2438mm(8') 9.79 21.58
KS.L.1829 Kwikstage Ledger 1829mm(6') 7.60 16.75
KS.L.1524 Kwikstage Ledger 1524mm(5') 6.51 14.35
KS.L.1268 Kwikstage Ledger 1268mm(4'2") 5.59 12.32
KS.L.1219 Kwikstage Ledger 1219mm(4') 5.41 11.92
KS.L.914 Kwikstage Ledger 914mm(3') 4.32 9.52
KS.L.762 Kwikstage Ledger 762mm(2'6") 3.77 8.31
       
Kwikstage System Scaffold Transom
Model Description Weight(kg) Weight(lbs)
KS.T.8 Kwikstgae Transom 2438mm (8') 19.51 43.02
KS.T.6 Kwikstgae Transom 1829mm (6') 14.85 32.74
KS.T.5 Kwikstgae Transom 1524mm (5') 12.46 27.47
KS.T.42 Kwikstgae Transom 1268mm (4'2") 10.56 23.28
KS.T.4 Kwikstgae Transom 1524mm (4') 10.20 22.49
KS.T.3 Kwikstgae Transom 914mm (3') 7.81 17.22
KS.T.26 Kwikstgae Transom 762mm (2'6") 6.69 14.75
KS.T.19 Kwikstgae Transom 530mm (1'9") 4.96 10.94
       
Kwikstage System Scaffold Return Transom
Model Description Weight(kg) Weight(lbs)
KS.RT.2438 Kwikstage Return Transom 2438mm (8') 29.66 65.40
KS.RT.1829 Kwikstage Return Transom 1829mm (6') 22.17 48.88
KS.RT.1524 Kwikstage Return Transom 1524mm (5') 18.56 40.92
KS.RT.1268 Kwikstage Return Transom 1268mm (4'2") 15.52 34.22
KS.RT.1219 Kwikstage Return Transom 1219mm (4') 14.94 32.94
KS.RT.914 Kwikstage Return Transom  914mm (3') 11.32 24.96
KS.RT.762 Kwikstage Return Transom  762mm (2'6") 9.52 20.99
       
Kwikstage System Scaffold Ladder Access Transom
Model Description Weight(kg) Weight(lbs)
KS.ALT.2438 Kwikstage Ladder Access Transom 2438mm (8') 16.88 37.22
KS.ALT.1829 Kwikstage Ladder Access Transom 1829mm (6') 14.69 32.39
KS.ALT.1268 Kwikstage Ladder Access Transom 1268mm (4'2") 12.68 27.96
       
Kwikstage System Scaffold Diagonal Brace / Bay Brace
Model Description Weight(kg) Weight(lbs)
KS.DB.30*25 Kwikstage Diagonal Brace 3926mm (10'x8'2") 11.71 25.82
KS.DB.30*20 Kwikstage Diagonal Brace 3635mm (10'x6'6") 10.96 24.17
KS.DB.24*25 Kwikstage Diagonal Brace 3474mm (8'x8'2") 10.54 23.24
KS.DB.24*20 Kwikstage Diagonal Brace 3141mm (8'x6'6") 9.68 21.34
KS.DB.18*20 Kwikstage Diagonal Brace 2695mm (6'x6'6") 8.52 18.79
KS.DB.18*15 Kwikstage Diagonal Brace 2356mm (6'x4'10") 7.64 16.85
KS.DB.18*10 Kwikstage Diagonal Brace 2079mm (6'x3'3") 6.93 15.28
KS.DB.15*20 Kwikstage Diagonal Brace 2498mm (5'x6'6") 8.01 17.66
KS.DB.15*15 Kwikstage Diagonal Brace 2128mm (5'x4'10") 7.05 15.55
KS.DB.15*10 Kwikstage Diagonal Brace 1817mm (5'x3'3") 6.25 13.78
KS.DB.12*20 Kwikstage Diagonal Brace 2351mm (4'2"x6'6") 7.63 16.82
KS.DB.12*15 Kwikstage Diagonal Brace 1953mm (4'2"x4'10") 6.60 14.55
KS.DB.12*10 Kwikstage Diagonal Brace 1609mm (4'2"x3'3") 5.71 12.59
KS.DB.07*15 Kwikstage Diagonal Brace 1669mm (2'6"x4'10") 5.86 12.92
KS.DB.07*10 Kwikstage Diagonal Brace 1249mm (2'6"x3'3") 4.77 10.52
       
Kwikstage System Scaffold Mesh Panel / Brick Guard
Model Description Weight(kg) Weight(lbs)
KS.MP.2438 Kwikstage Mesh Panel 2438mm(8') 21.37 47.11
KS.MP.1829 Kwikstage Mesh Panel 1829mm(6') 15.38 33.91
KS.MP.1268 Kwikstage Mesh Panel 1268mm(4'2") 11.93 26.31
KS.MP.762 Kwikstage Mesh Panel 762mm(2'6") 8.82 19.45
       
Kwikstage System Scaffold Screw Jack
Model Description Weight(kg) Weight(lbs)
KS.SSJ.700 Solid Screw Jack Tr37x700mm (28") 7.36 16.23
KS.SSJ.650 Solid Screw Jack Tr37x650mm (26") 6.98 15.39
KS.SSJ.600 Solid Screw Jack Tr37x600mm (24") 6.59 14.53
KS.SSJ.550 Solid Screw Jack Tr37x550mm (22") 6.22 13.72
KS.SSJ.500 Solid Screw Jack Tr37x500mm (20") 5.84 12.88
KS.HSJ.760 Hollow Screw Jack ø38x5x760mm (30") 5.16 11.38
KS.HSJ.600 Hollow Screw Jack ø38x5x600mm (24") 4.50 9.92
       
Kwikstage System Scaffold Screw Jack
Model Description Weight(kg) Weight(lbs)
KS.SUJ.700 Solid U-head Jack Tr37x700mm (28") 7.51 16.56
KS.SUJ.650 Solid U-head Jack Tr37x650mm (26") 7.13 15.72
KS.SUJ.600 Solid U-head Jack Tr37x600mm (24") 6.75 14.88
KS.SUJ.550 Solid U-head Jack Tr37x550mm (22") 6.37 14.05
KS.SUJ.500 Solid U-head Jack Tr37x500mm (20") 6.00 13.23
KS.HUJ.760 Hollow U-head Jack ø38x5x760mm (30") 5.31 11.71
KS.HUJ.600 Hollow U-head Jack ø38x5x600mm (24") 4.66 10.28
       
Kwikstage System Scaffold Wall Tie
Model Description Weight(kg) Weight(lbs)
KS.WTT(WN) Wall Tie Tube with Wing Nut 3.16 6.96
KS.WTT(HN) Wall Tie Tube with Hex Nut 3.20 7.06
KS.WTC Wall Tie Clamp 1.72 3.79
       
Kwikstage System Scaffold Hop Up Bracket
Model Description Weight(kg) Weight(lbs)
KS.HUB.1 Kwikstage Hop Up Bracket 1 Board 2.60 5.73
KS.HUB.2 Kwikstage Hop Up Bracket 2 Board 5.68 12.53
KS.HUB.3 Kwikstage Hop Up Bracket 3 Board 9.40 20.72
       
Kwikstage System Scaffold Hop Up Bracket with Post
Model Description Weight(kg) Weight(lbs)
KS.HUB.P1 Kwikstage Hop Up Bracket 1 Board with Post 3.80 8.38
KS.HUB.P2 Kwikstage Hop Up Bracket 2 Board with Post 7.58 16.7
KS.HUB.P3 Kwikstage Hop Up Bracket 3 Board with Post 10.96 24.17
       
Kwikstage System Scaffold Tie Bar
Model Description Weight(kg) Weight(lbs)
KS.TBR.2438 Kwikstage Tie Bar 2438mm (8') 5.86 12.92
KS.TBR.1829 Kwikstage Tie Bar 1829mm (6') 4.40 9.7
KS.TBR.1268 Kwikstage Tie Bar 1268mm (4'2") 3.07 6.76
KS.TBR.762 Kwikstage Tie Bar 762mm (2'6") 1.86 4.1
       
Kwikstage System Scaffold Plank
Model Description Weight(kg) Weight(lbs)
KS.PL.2420 Kwikstage Scaffold Plank 2420mm(8') 14.94 32.95
KS.PL.1810 Kwikstage Scaffold Plank 1810mm(6') 11.18 24.66
KS.PL.1250 Kwikstage Scaffold Plank 1250mm(4'2") 7.70 16.98
KS.PL.740 Kwikstage Scaffold Plank 740mm(2'6") 4.81 10.61
       
Kwikstage System Scaffold Toe Board
Model Description Weight(kg) Weight(lbs)
KS.TBD.3048 Kwikstage Toe Board 3048mm(10') 11.39 25.11
KS.TBD.2438 Kwikstage Toe Board 2438mm(8') 9.09 20.04
KS.TBD.1829 Kwikstage Toe Board 1829mm(6') 6.76 14.9
KS.TBD.1268 Kwikstage Toe Board 1268mm(4'2") 4.68 10.32
KS.TBD.762 Kwikstage Toe Board 762mm(2'6") 2.80 6.17
       
Kwikstage System Scaffold Toe Board Clip
Model Description Weight(kg) Weight(lbs)
KS.TBC1 Kwikstage Toe Board Clip (1) 0.82 1.8
KS.TBC2 Kwikstage Toe Board Clip (2) 1.26 2.78
       
Kwikstage System Scaffold Stairway
Model Description Weight(kg) Weight(lbs)
KS.ST.2420x1485 Kwikstage Stair 2420x1485mm (8'x4'10") 36.02 79.43
KS.ST.IHR Kwikstage Stair Inner Handrail 6.09 13.43
KS.ST.OHR Kwikstage Stair Outer Handrail 10.65 23.48