产品展示
产品展示
| 全铝踏板 | |||
| 型号 | 产品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
| AP.3 | 3'x19" 全铝踏板 | 6.87 | 15.15 |
| AP.4 | 4'x19" 全铝踏板 | 8.50 | 18.73 |
| AP.5 | 5'x19" 全铝踏板 | 10.11 | 22.30 |
| AP.6 | 6'x19" 全铝踏板 | 11.73 | 25.87 |
| AP.7 | 7'x19" 全铝踏板 | 13.36 | 29.45 |
| AP.8 | 8'x19" 全铝踏板 | 14.98 | 33.03 |
| AP.9 | 9'x19" 全铝踏板 | 16.60 | 36.61 |
| AP.10 | 10'x19" 全铝踏板 | 18.22 | 40.18 |
![]() AP.XXXX |
|||
| 铝木踏板 | |||
| 型号 | 产品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
| APW.3 | 3'x19" 铝木踏板 | 7.30 | 16.10 |
| APW.4 | 4'x19" 铝木踏板 | 9.40 | 20.73 |
| APW.5 | 5'x19" 铝木踏板 | 11.12 | 24.53 |
| APW.6 | 6'x19" 铝木踏板 | 12.86 | 28.35 |
| APW.7 | 7'x19" 铝木踏板 | 14.58 | 32.15 |
| APW.8 | 8'x19" 铝木踏板 | 16.30 | 35.93 |
| APW.9 | 9'x19" 铝木踏板 | 19.05 | 42.00 |
| APW.10 | 10'x19" 铝木踏板 | 20.84 | 45.95 |
![]() APW.XXXX |
|||
| 胶合木踏板 | |||
| 型号 | 产品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
| WB.7 | 7' 胶合木踏板 | 10.82 | 23.86 |
| WB.8 | 8' 胶合木踏板 | 12.36 | 27.25 |
| WB.9 | 9' 胶合木踏板 | 13.91 | 30.67 |
| WB.10 | 10' 胶合木踏板 | 15.46 | 34.09 |
| WB.12 | 12' 胶合木踏板 | 18.55 | 40.90 |
| WB.14 | 14' 胶合木踏板 | 21.64 | 47.72 |
| WB.16 | 16' 胶合木踏板 | 24.74 | 54.55 |
![]() WB.XXXX |
|||











