产品展示
产品展示
| 带接头钢管 | |||
| 型号 | 产品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
| TF.4 | 4' 带接头钢管 | 5.14 | 11.33 |
| TF.6 | 6' 带接头钢管 | 7.33 | 16.16 |
| TF.8 | 8' 带接头钢管 | 9.51 | 20.97 |
| TF.10 | 10' 带接头钢管 | 11.70 | 25.80 |
| TF.13 | 13' 带接头钢管 | 14.98 | 33.03 |
| TF.16 | 16' 带接头钢管 | 18.26 | 40.26 |
| TF.20 | 20' 带接头钢管 | 22.63 | 49.90 |
| BPM | 带接头底座 | 1.71 | 3.78 |
![]() |
|||
| 扣件 | |||
| 型号 | 产品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
| RAC-I | 美式直角扣(球头螺丝) | 1.52 | 3.35 |
| SWC-I | 美式旋转扣(球头螺丝) | 1.80 | 3.97 |
| RAC-T | 英式直角扣(T型螺丝) | 1.10 | 2.43 |
| SWC-T | 英式旋转扣(T型螺丝) | 1.20 | 2.65 |
| SBS | 并行扣 | 1.30 | 2.87 |
| SPC | 猪耳扣 | 0.80 | 1.76 |
| ISC | 内接驳扣 | 0.70 | 1.54 |
| ESC | 外接驳扣 | 1.20 | 2.65 |
| GRC | 固定悬梁扣 | 1.75 | 3.86 |
| GRC-S | 活动悬梁扣 | 1.80 | 3.97 |
![]() |
|||










