挡板式拉杆
型号 产品描述 (BxA) 重量(千克) 重量(磅)
SO.CB.104 10'x4' 挡板式拉杆 7.59 16.75
SO.CB.103 10'x3' 挡板式拉杆 7.39 16.29
SO.CB.1034 10'x34" 挡板式拉杆 7.36 16.22
SO.CB.1032 10'x32" 挡板式拉杆 7.33 16.16
SO.CB.102 10'x2' 挡板式拉杆 7.23 15.95
SO.CB.101 10'x1' 挡板式拉杆 7.14 15.75
SO.CB.84 8'x4' 挡板式拉杆 6.45 14.22
SO.CB.834 8'x34" 挡板式拉杆 6.16 13.58
SO.CB.74 7'x4'挡板式拉杆 5.90 13.00
SO.CB.742 7'x42"挡板式拉杆 5.75 12.67
SO.CB.73 7'x3'挡板式拉杆 5.61 12.38
SO.CB.734 7'x34"挡板式拉杆 5.57 12.29
SO.CB.732 7'x32"挡板式拉杆 5.54 12.21
SO.CB.72 7'x2'挡板式拉杆 5.40 11.91
SO.CB.71 7'x1'挡板式拉杆 5.27 11.63
SO.CB.64 6'x4'挡板式拉杆 5.36 11.82
SO.CB.62 6'x2'挡板式拉杆 4.80 10.59
SO.CB.54 5'x4'挡板式拉杆 4.85 10.70
SO.CB.53 5'x3'挡板式拉杆 4.49 9.91
SO.CB.534 5'x34"挡板式拉杆 4.44 9.79
SO.CB.532 5'x32"挡板式拉杆 4.39 9.68
SO.CB.52 5'x2'挡板式拉杆 4.21 9.29
       
冲孔式拉杆
型号 产品描述 (BxA) 重量(千克) 重量(磅)
PH.CB.104 10'x4' 冲孔式拉杆 6.91 15.23
PH.CB.103 10'x3' 冲孔式拉杆 6.70 14.77
PH.CB.102 10'x2' 冲孔式拉杆 6.55 14.43
PH.CB.84 8'x4' 冲孔式拉杆 5.76 12.70
PH.CB.83 8'x3' 冲孔式拉杆 5.51 12.14
PH.CB.82 8'x2' 冲孔式拉杆 5.32 11.73
PH.CB.74 7'x4' 冲孔式拉杆 5.21 11.48
PH.CB.73 7'x3' 冲孔式拉杆 4.92 10.86
PH.CB.72 7'x2' 冲孔式拉杆 4.71 10.40
PH.CB.64 6'x4' 冲孔式拉杆 4.67 10.30
PH.CB.63 6'x3' 冲孔式拉杆 4.36 9.61
PH.CB.62 6'x2' 冲孔式拉杆 4.12 9.07
PH.CB.54 5'x4' 冲孔式拉杆 4.16 9.18
PH.CB.53 5'x3' 冲孔式拉杆 3.86 8.51
PH.CB.52 5'x2' 冲孔式拉杆 3.52 7.77
PH.CB.1034(D) 10'x3'x4' 双孔拉杆 6.91 15.23
PH.CB.734(D) 7'x3'x4' 双孔拉杆 5.21 11.48
PH.CBAS.1034(D) 10'x3'x4' 角铁双孔拉杆 9.00 19.85
PH.CBAS.734(D) 7'x3'x4' 角铁双孔拉杆 6.79 14.97
       
挡板式护栏杆
型号 产品描述 重量(千克) 重量(磅)
SO.GR.10 10' 挡板式护栏杆 4.96 10.93
SO.GR.8 8' 挡板式护栏杆 4.06 8.94
SO.GR.7 7' 挡板式护栏杆 3.61 7.95
SO.GR.6 6' 挡板式护栏杆 3.15 6.95
SO.GR.5 5' 挡板式护栏杆 2.70 5.96
SO.GR.4 4' 挡板式护栏杆 2.25 4.96
SO.GR.3 3' 挡板式护栏杆 1.80 3.97
SO.GR.2 2' 挡板式护栏杆 1.35 2.98
       
冲孔式护栏杆
型号 产品描述 重量(千克) 重量(磅)
PH.GR.10 10' 冲孔式护栏杆 4.61 10.17
PH.GR.8 8' 冲孔式护栏杆 3.71 8.18
PH.GR.7 7' 冲孔式护栏杆 3.26 7.19
PH.GR.6 6' 冲孔式护栏杆 2.81 6.20
PH.GR.5 5' 冲孔式护栏杆 2.36 5.20
PH.GR.4 4' 冲孔式护栏杆 1.91 4.21
PH.GR.3 3' 冲孔式护栏杆 1.46 3.21
PH.GR.2 2' 冲孔式护栏杆 1.01 2.22
       
鹅颈拉杆
型号 产品描述 重量(千克) 重量(磅)
GB.105 10'x5' 鹅颈拉杆 7.88 17.37
GB.1042 10'x42" 鹅颈拉杆 7.53 16.61
GB.10 10' 鹅颈拉杆 7.19 15.85
GB.8 8' 鹅颈拉杆 6.01 13.24
GB.75 7'x5' 鹅颈拉杆 6.36 14.03
GB.742 7'x42" 鹅颈拉杆 5.90 13.02
GB.7 7' 鹅颈拉杆 5.42 11.95
GB.6 6' 鹅颈拉杆 4.83 10.66
GB.5 5' 鹅颈拉杆 4.24 9.36
GB.3 3' 鹅颈拉杆 3.07 6.76
GB.2 2' 鹅颈拉杆 2.48 5.47